涂覆系統(tǒng)升級(jí),性能提升
抗褪色抗粉化,美觀耐久
減少維護(hù)成本,優(yōu)質(zhì)耐用
獨(dú)特配方的55%鋁鍍鋁鋅基板,高鍍層設(shè)計(jì),耐腐蝕性遠(yuǎn)高于同等鍍層厚度的普通鍍鋅基板。
采用HDP/SMP/SPE等優(yōu)質(zhì)涂覆系統(tǒng),具有較好的顏色保持性、抗紫外線(xiàn)性能和抗粉化性能。
QUVA屬于長(zhǎng)波紫外輸出,用于評(píng)價(jià)涂層抗老化性能。
實(shí)驗(yàn)表明:S-PE彩涂板的光澤、色差、保光率、粉化等性能,均優(yōu)于普通PE彩涂板。
QUV-a Astm-G154條件7UVA-340,1.55w/m2*nm,8h uv60°C,0.25h噴淋,3.75冷凝50°C | 初始數(shù)據(jù) | 1000h | 1500h | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | 光澤 | 光澤 | 色差 | 保光率 | 粉化 | 光澤 | 色差 | 保光率 | 粉化 | |||
ral9003(普通pe) | 87.21 | -1.42 | -1.9 | 38 | 28.4 | 0.74 | 74.74% | 1 | 21.6 | 1.45 | 56.84% | 2 | ||
ral9003(s-pe) | 87.21 | -1.42 | -1.9 | 38 | 40.9 | 0.24 | 103.42% | 0 | 36.3 | 0.85 | 95.53% | 0 | ||
ral7037(普通pe) | 54.95 | -1.19 | -1.22 | 43.1 | 34.1 | 0.96 | 79.12% | 1 | 27.6 | 1.63 | 64.04% | 2 | ||
ral7037(s-pe) | 54.95 | -1.19 | -1.22 | 43.1 | 45.1 | 0.08 | 104.64% | 0 | 38.7 | 0.61 | 89.79% | 2 | ||
ral5005(普通pe) | 45.7 | -6.5 | -19.76 | 49.8 | 40.7 | 0.88 | 81.73% | 0 | 33.9 | 2.63 | 68.07% | 2 | ||
ral5005(s-pe) | 45.7 | -6.5 | -19.76 | 49.8 | 54.8 | 0.41 | 110.04% | 0 | 43.4 | 1.04 | 87.15% | 0 |
耐中性鹽霧實(shí)驗(yàn)用于評(píng)價(jià)彩涂板在中性鹽務(wù)實(shí)驗(yàn)中的耐蝕性,試樣暴露在中性氯化鈉鹽務(wù)氣氛中至規(guī)定的時(shí)間后,評(píng)定其表面起泡、銹蝕和腐蝕蔓延距離等。
鹽霧實(shí)驗(yàn)1000h | ||||
---|---|---|---|---|
sst(中性鹽霧) | 平板(最大/最?。?/td> | 滑叉(最大/最?。?/td> | 上切(最大/最?。?/td> | 下切(最大/最?。?/td> |
ral9003(普通pe) | 1 | 0.5/1 | 36/7 | 21/8 |
ral9003(s-pe) | 0 | 0.1/0 | 19/3 | 19/5 |
ral7037(普通pe) | 1 | 0.5/1 | 41/7 | 27/8 |
ral7037(s-pe) | 0 | 0.1/0 | 23/3 | 24/5 |
ral5005(普通pe) | 1 | 0.5/1 | 49/7 | 38/12 |
ral5005(s-pe) | 0 | 0.1/0 | 22/9 | 25/8 |
涂層抗剝落起皮,建筑物外觀恒久如一,減少維護(hù)替換成本。
新美達(dá)依托四十多年的鋼品應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),積累了豐富的應(yīng)用數(shù)據(jù),推出的系列產(chǎn)品可滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求,并針對(duì)潔凈、畜牧、光伏、海洋環(huán)境等行業(yè)和場(chǎng)景提供解決方案,能更好地應(yīng)對(duì)氣候、溫度、光照等環(huán)境變量,更好地為建筑添彩。
系列名 | 細(xì)分產(chǎn)品 | 涂覆系統(tǒng) | 鍍層 | 質(zhì)保年限(抗腐蝕穿孔) |
---|---|---|---|---|
青玉案® | 青玉案®HDP板 | HDP | AZ100 | 25年 |
青玉案® | 青玉案®SMP板 | SMP | AZ100 | 25年 |
青玉案® | 青玉案®SPE板 | SPE | AZ100 | 25年 |